
| 产品编号 | 颜色可选 | 门锁类别 | 使用场景 |
| HC-300 | 玫瑰金/深空灰 | 半自动 | 防盗门 |

| 产品编号 | 颜色可选 | 门锁类别 | 使用场景 |
| HC-E010 | 玫瑰金/深空灰 | 半自动 | 木门 |
| 类别 | 主要参数 |
| 产品型号 | 防盗门锁(S300)/木门锁(E010) |
| 颜色 | 玫瑰金、深空灰 |
| 开锁方式 | 指纹、密码、磁卡、钥匙、蓝牙 |
| 指纹采集仪 | FPC半导体指纹采集仪 |
| 密码容量 | 11组(含管理员) |
| 密码长度 | 24位 |
| 指纹容量 | 100枚(均为普通用户) |
| 卡片容量 | 100张(均为普通用户) |
| 机械锁芯 | 隐藏式锁芯 |
| 电源类型 | 6V直流电池(4节5号电池) |
| 应急电源 | 5V(MicroUSB) |
| 使用门厚度 | 45-110mm |
| 适用门类型 | 木门、 铁门、钢门、防盗门、铜门、装甲门 |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |







| 产品编号 | 颜色可选 | 门锁类别 | 使用场景 |
| HC-S300 | 玫瑰金/深空灰 | 半自动 | 防盗门 |

| 产品编号 | 颜色可选 | 门锁类别 | 使用场景 |
| HC-E010 | 玫瑰金/深空灰 | 半自动 | 木门 |
一体铸压成型
表面磨砂工艺处理
手感细腻 坚固耐磨


半导体搭载快速防伪识别模块,实现1秒极速识别,结合优化算法可识别人群14-55岁扩大至770岁家中老人小孩都能使用。对于干、湿、残缺指纹等特殊情况进行优化,提升识别率。


自动识别虚位密码,防止密码泄露


| 类别 | 主要参数 |
| 产品型号 | 防盗门锁(S300)/木门锁(E010) |
| 颜色 | 玫瑰金、深空灰 |
| 开锁方式 | 指纹、密码、磁卡、钥匙、蓝牙 |
| 指纹采集仪 | FPC半导体指纹采集仪 |
| 密码容量 | 11组(含管理员) |
| 密码长度 | 24位 |
| 指纹容量 | 100枚(均为普通用户) |
| 卡片容量 | 100张(均为普通用户) |
| 机械锁芯 | 隐藏式锁芯 |
| 电源类型 | 6V直流电池(4节5号电池) |
| 应急电源 | 5V(MicroUSB) |
| 使用门厚度 | 45-110mm |
| 适用门类型 | 木门、 铁门、钢门、防盗门、铜门、装甲门 |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |